XSMN thứ 2 và một số điều cần biết
Thứ Hai, Tháng Sáu 15th, 2015
Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 15/6/2015
- Du doan xo so mien bac hôm nay
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 gồm 3 tỉnh tham gia mở thưởng đó là Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Dựa theo những thống kê và phân tích từ các tuần trước đây, xoso.wap.vn đưa ra một số thống kê cho các tỉnh tham gia mơ thưởng hôm nay như sau:
Thống kê xo so Hồ Chí minh 10 ngày:
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
55 | 5 lần | 44 | 4 lần |
42 | 5 lần | 29 | 4 lần |
39 | 5 lần | 22 | 4 lần |
96 | 5 lần | 86 | 4 lần |
10 | 5 lần | 81 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 31 | 0 lần |
14 | 0 lần | 38 | 0 lần |
24 | 0 lần | 41 | 0 lần |
27 | 0 lần | 45 | 0 lần |
30 | 0 lần | 51 | 0 lần |
Thống kê xổ số Đồng Tháp 10 ngày:
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
33 | 6 lần | 47 | 4 lần |
97 | 5 lần | 45 | 4 lần |
21 | 5 lần | 35 | 4 lần |
76 | 5 lần | 89 | 4 lần |
53 | 4 lần | 23 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
18 | 0 lần | 41 | 0 lần |
19 | 0 lần | 43 | 0 lần |
32 | 0 lần | 44 | 0 lần |
34 | 0 lần | 55 | 0 lần |
38 | 0 lần | 59 | 0 lần |
Thống kê xổ số Cà Mau 10 ngày:
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
59 | 7 lần | 54 | 4 lần |
20 | 6 lần | 51 | 4 lần |
72 | 6 lần | 94 | 4 lần |
19 | 5 lần | 17 | 4 lần |
70 | 5 lần | 78 | 4 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
16 | 0 lần | 31 | 0 lần |
23 | 0 lần | 32 | 0 lần |
24 | 0 lần | 39 | 0 lần |
26 | 0 lần | 40 | 0 lần |
30 | 0 lần | 52 | 0 lần |
Dựa vào những thống kê trên các bạn hãy cùng đưa ra dự đoán xổ số miền Nam hôm nay nhé.
Để nhận kết quả xổ số miền Nam siêu tốc soạn:
DK XSMN gửi 8985
Xem thêm:
- Thống kê kết quả xo so Quang Nam nhanh nhất