Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 21-5-2015
Thứ Năm, Tháng Năm 21st, 2015
XSMN thứ 5 – Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 21-5-2015
- Cập nhật kết quả Xo so Dong Nai ngày hôm qua
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmn truc tiep, chúng ta cùng xs minh ngoc xem qua bảng kết quả nhìn lại bảng cập nhật kết quả hôm qua :
Kết quả xsmn thứ 5 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiep đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xo so truc tiep là :
XS An Giang : 15,41,88
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
15 xuat hien 2 | 19/04/2015 | |
9315 | Giải năm | 23/04/2015 |
75215 | Giải tư | 07/05/2015 |
41 xuat hien 2 | 19/04/2015 | |
11641 | Giải tư | 14/05/2015 |
20941 | Giải tư | 14/05/2015 |
88 xuat hien 2 | 19/04/2015 | |
88 | Giải tám | 30/04/2015 |
2088 | Giải sáu | 30/04/2015 |
XS Tây Ninh : 10,25,42
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
10 xuat hien 1 | 19/04/2015 | |
61510 | Giải ba | 14/05/2015 |
25 xuat hien 3 | 19/04/2015 | |
825 | Giải bảy | 07/05/2015 |
02925 | Giải tư | 07/05/2015 |
28225 | Giải nhì | 07/05/2015 |
42 xuat hien 2 | 19/04/2015 | |
04442 | Giải ba | 30/04/2015 |
12542 | Giải tư | 07/05/2015 |
XS Bình Thuận : 07,30,48
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
07 xuat hien 1 | 19/04/2015 | |
9607 | Giải năm | 23/04/2015 |
30 xuat hien 2 | 19/04/2015 | |
33730 | Giải tư | 30/04/2015 |
48530 | Giải nhì | 07/05/2015 |
48 xuat hien 2 | 19/04/2015 | |
22548 | Giải tư | 23/04/2015 |
07048 | Giải tư | 14/05/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào xo so minh ngoc để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
"Những thông tin trên chỉ mang tính chất giải trí tham khảo không cổ xúy cho các hành vi phạm pháp, cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết. "