Dự đoán kết quả xổ số miền bắc thứ 6 ngày 19-06
Thứ Sáu, Tháng Sáu 19th, 2015
Có phiên mở thưởng vào chiều nay trước khi đến với phần thong ke xo so mien bac là thống kê kết quả chiều qua thứ 5 ngày 18-06.
Thống kê kết quả sau phiên mở thưởng chiều qua của các cặp loto về nhiều nhất và ít nhất của xsmb.
Xem thêm: Kết quả xo so mien nam mở thưởng thứ 6 ngày 19/06
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
47 | 7 lần | 20 | 5 lần |
35 | 7 lần | 18 | 5 lần |
87 | 7 lần | 79 | 5 lần |
52 | 5 lần | 14 | 5 lần |
26 | 5 lần | 09 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
42 | 0 lần | 39 | 1 lần |
45 | 0 lần | 38 | 1 lần |
65 | 0 lần | 37 | 1 lần |
78 | 0 lần | 31 | 1 lần |
96 | 0 lần | 28 | 1 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 00-23 |
Loto Xiên: | (00-23)(12-70)(39-64)(00-14) |
Loto về nhiều: | 00-23-12-70 |
Loto lâu không về: | 84-78-58-01 |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
Xem thêm: Kết quả xo so An Giang mở thưởng thứ 5 hàng tuần.
"Những thông tin trên chỉ mang tính chất giải trí tham khảo không cổ xúy cho các hành vi phạm pháp, cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết. "