Dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 03-06
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 cặp số có khả năng sẽ về chiều nay.
Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 3
Sau khi kết thúc phiên mở thưởng xsmb chiều qua chúng ta có kết quả như sau. Cùng xem lại trước khi đến với du doan xsmb chiều nay:
Ngày hôm qua chúng ta có các cặp số của xổ số Miền Bắc tập trung hầu hết ở một số đầu số 3, 8. Tất cả các đầu số từ 0-9 đều chứa các cặp loto. Cùng ở đầu số chứa nhiều cặp loto là kết quả giải xổ số đặc biệt cặp 32. Tiếp theo là các thống kê thong ke xo so mien bac theo giải xổ số đặc biệt và theo các cặp loto.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
35200 | 51565 | 59199 | 45881 | 07686 | ||
53967 | 78652 | 93325 | 49175 | 35615 | 08712 | 72096 |
49813 | 11164 | 85815 | 38673 | 34848 | 89316 | 90672 |
38066 | 39768 | 19460 | 21551 | 95378 | 38176 | 14493 |
53429 | 48571 | 80669 | 07844 | 46431 | 92947 | 85415 |
56983 | 44820 | 84075 | 64210 | 30191 | 32907 | 58268 |
00620 | 68375 | 20310 | 44195 | 14199 | 93043 | 08062 |
20906 | 44920 | 76663 | 52200 | 23026 | 41469 | 47944 |
47246 | 16856 | 83155 | 16661 | 45518 | 18637 | 16739 |
02178 | 17132 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
78 | 7 lần | 14 | 6 lần |
41 | 6 lần | 48 | 5 lần |
33 | 6 lần | 42 | 5 lần |
20 | 6 lần | 39 | 5 lần |
85 | 6 lần | 36 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
01 | 0 lần | 58 | 1 lần |
30 | 0 lần | 53 | 1 lần |
49 | 0 lần | 51 | 1 lần |
52 | 0 lần | 50 | 1 lần |
84 | 0 lần | 40 | 1 lần |
Dự đoán cặp số có khả năng sẽ về sau đây của xổ số Miền Bắc là: 22 – 05 – 98
Chúc các thánh may mắn.
Xem thêm: Kết quả xo so An Giang mở thưởng thứ 5 hàng tuần
"Những thông tin trên chỉ mang tính chất giải trí tham khảo không cổ xúy cho các hành vi phạm pháp, cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết. "