Dự đoán kết quả xổ số Bình Thuận ngày hôm nay 18/6/2015
Thứ Năm, Tháng Sáu 18th, 2015
Trước khi dự đoán kết quả xổ số Bình Thuận ngày hôm nay 18/6/2015, tôi xin cập nhật kết quả xổ số Bình Thuận ngày quay gần nhất:
- XSVL – xo so vinh long– SXVL HÔM NAY – Xem kết quả xố số Vĩnh Long trực tiếp tại trường quay ngày hôm nay nhanh và chính xác nhất.
Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 4 tuần:
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
28 (4 lần) | 32 (3 lần) | 30 (3 lần) | 99 (3 lần) | 87 (3 lần) |
19 (3 lần) | 07 (3 lần) | 95 (2 lần) | 48 (2 lần) | 43 (2 lần) |
37 (2 lần) | 85 (2 lần) | 83 (2 lần) | 54 (2 lần) | 14 (2 lần) |
49 (2 lần) | 67 (2 lần) | 66 (2 lần) | 61 (2 lần) |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
90 (1 lần) | 36 (1 lần) | 89 (1 lần) | 88 (1 lần) | 35 (1 lần) |
86 (1 lần) | 21 (1 lần) | 56 (1 lần) | 84 (1 lần) | 33 (1 lần) |
82 (1 lần) | 81 (1 lần) | 80 (1 lần) | 59 (1 lần) | 18 (1 lần) |
15 (1 lần) | 96 (1 lần) | 12 (1 lần) | 31 (1 lần) | 69 (1 lần) |
42 (1 lần) | 57 (1 lần) | 00 (1 lần) | 62 (1 lần) | 92 (1 lần) |
60 (1 lần) |
Dự đoán thong ke xo so Bình Thuận ngày hôm nay:
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 54-45 |
Loto Xiên: | (82-28)(88-32)(18-40)(41-52) |
Loto về nhiều: | 15-60-84-52 |
Loto lâu không về: | 76-82-19-66 |
- DU DOAN KET QUA XO SO MIEN BAC – thong ke XSMB MIEN TRUNG – XSMT MIEN NAM – XSMN. Phân tích và dự đoán kết quả xổ số miền bắc, Trung Nam
"Những thông tin trên chỉ mang tính chất giải trí tham khảo không cổ xúy cho các hành vi phạm pháp, cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết. "